Regole e Modalità di fruizione
Le regole e le modalità di fruizione dell’Area Marina Protetta sono stabilite dallo specifico regolamento di esecuzione ed organizzazione (REO) dell’AMP secche della Meloria approvato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 18.04.2014 ed aggiornato/integrato dai successivi Decreto del Ministero dell’Ambiente_18.07.2016 e Decreto del Ministero dell’Ambiente 7.07.2017; i quali individuano in apposite norme (articoli) tutte le attività consentite o non consentite all’interno dell’AMP con le rispettive limitazioni o condizioni di esercizio. dell’8 Giugno 2011, le Secche della Meloria sono state designate come Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Il testo della Deliberazione è disponibile nella Sezione “Norme e Autorizzazioni” (Normative generali).
Schema riassuntivo delle REGOLE e delle relative AUTORIZZAZIONI dell’A.M.P Secche della Meloria (clicca qui per la versione stampabile)

Legenda zone dell’area marina protetta.
Zona A = di Riserva integrale
Zona B = di Riserva generale
Zona C = di Riserva parziale
(limite dell’Area Marina Protetta)



Zona | Punto Nave di vertice |
Latitudine N. |
Longitudine E. |
A | M | 43° 33’ 40” | 10° 11’ 02” |
N | 43° 33’ 40” | 10° 12’ 05” | |
P | 43° 32’ 10” | 10° 12’ 05” | |
Q | 43° 32’ 10” | 10° 11’ 02” | |
B1 | G | 43° 33’ 55” | 10° 13’ 03” |
H | 43° 32’ 00” | 10° 13’ 03” | |
M’ | 43° 33’ 55” | 10° 11’ 20” | |
Q’ | 43° 32’ 00” | 10° 11’ 20” | |
B2 | F | 43° 33’ 55” | 10° 09’ 04” |
L | 43° 32’ 00” | 10° 09’ 04” | |
M’ | 43° 33’ 55” | 10° 11’ 20” | |
Q’ | 43° 32’ 00” | 10° 11’ 20” | |
B3 | X | 43° 32’ 58.9” | 10° 12’ 59.69” |
Y | 43° 32’ 59” | 10° 13’ 30” | |
Z | 43° 32’ 42” | 10° 12’ 30” | |
W | 43° 32’ 41.9” | 10° 13’ 59.68” | |
C | A | 43° 36′ 45” | 10°07’ 00” |
B | 43° 36′ 45” | 10° 12’ 20” | |
C | 43° 35’ 05” | 10° 14’ 20” | |
D | 43° 32’ 06” | 10° 14’ 20” | |
E | 43° 30’ 58” | 10° 07’ 00” | |
ENTE GESTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA: