Cartografia e Zonazione
Zonazione
L’Area Marina Protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale e dunque per ciascuna zona sono consentite diverse attività.
La Zona A è quella di riserva integrale e comprende il tratto di mare immediatamente ad ovest della Torre e del Faro della Meloria, di forma rettangolare è delimitata dai seguenti punti di vertice di coordinate geografiche:
| Zona A | coordinate geografiche riferite al Sistema WGS 84 | CONVERSIONE coordinate in sistema centesimale | ||
| Punto | Latitudine | Longitudine | Latitudine | Longitudine |
| M | 43° 33′ 40″ N | 010° 11′ 20″ E | 43° 33,666’ N | 10° 11,333’ E |
| N | 43° 33′ 40″ N | 010° 12′ 50″ E | 43° 33,666’ N | 10° 12,833’ E |
| P | 43° 32′ 10″ N | 010° 12′ 50″ E | 43° 32,166’ N | 10° 12,833’ E |
| Q | 43° 32′ 10″ N | 010° 11′ 20″ E | 43° 32,166’ N | 10° 11,333’ E |
La Zona B è quella di riserva generale e comprende il tratto di mare circostante la Zona A, estendendosi ad est dell’allineamento tra la Torre e il Faro della Meloria; di forma sempre circa rettangolare, è delimitata dalle congiungenti dei seguenti punti di vertice di coordinate geografiche:
| Zona B | coordinate geografiche riferite al Sistema WGS 84 | CONVERSIONE coordinate in sistema centesimale | ||
| Punto | Latitudine | Longitudine | Latitudine | Longitudine |
| F | 43° 33′ 55″ N | 010° 09′ 40″ E | 43° 33,916’ N | 10° 09,666’ E |
| G | 43° 33′ 55″ N | 010° 13′ 30″ E | 43° 33,916’ N | 10° 13,500’ E |
| H | 43° 32′ 00″ N | 010° 13′ 30″ E | 43° 32,000’ N | 10° 13,500’ E |
| L | 43° 32′ 00″ N | 010° 09′ 40″ E | 43° 32,000’ N | 10° 09,666’ E |
La Zona B, ai soli fini dello svolgimento di attività di pesca professionale e pesca sportiva, immersioni e visite guidate subacquee, è suddivisa nelle sottozone B1 e B2.
La sottozona B1 è posizionata nella porzione più ad est della Zona B, ed è delimitata dalle congiungenti dei seguenti punti di vertice:
| Zona B1 | coordinate geografiche riferite al Sistema WGS 84 | CONVERSIONE coordinate in sistema centesimale | ||
| Punto | Latitudine | Longitudine | Latitudine | Longitudine |
| M | 43° 33′ 40” N | 010° 11′ 20” E | 43° 33,666’ N | 10° 11,333’ E |
| M’ | 43° 33′ 55” N | 010° 11′ 20” E | 43° 33,916’ N | 10° 11,333’ E |
| G | 43° 33′ 55” N | 010° 13′ 30” E | 43° 33,916’ N | 10° 13,500’ E |
| H | 43° 32′ 00” N | 010° 13′ 30” E | 43° 32,000’ N | 10° 13,500’ E |
| Q’ | 43° 32′ 00” N | 010° 11′ 20” E | 43° 32,000’ N | 10° 11,333’ E |
| Q | 43° 32′ 10” N | 010° 11′ 20” E | 43° 32,166’ N | 10° 11,333’ E |
| P | 43° 33′ 40” N | 010° 12′ 50” E | 43° 32,166’ N | 10° 12,833’ E |
| N | 43° 33′ 40″ N | 010° 12′ 50″ E | 43° 33,666’ N | 10° 12,833’ E |
La sottozona B2 è posizionata nella porzione più ad ovest della Zona B, è delimitata dalle congiungenti dei seguenti punti:
| Zona B2 | coordinate geografiche riferite al Sistema WGS 84 | CONVERSIONE coordinate in sistema centesimale | ||
| Punto | Latitudine | Longitudine | Latitudine | Longitudine |
| F | 43° 33′ 55” N | 010° 09′ 40” E | 43° 33,916’ N | 10° 09,666’ E |
| M’ | 43° 33′ 55” N | 010° 11′ 20” E | 43° 33,916’ N | 10° 11,333’ E |
| M | 43° 33′ 40″ N | 010° 11′ 20″ E | 43° 33,666’ N | 10° 11,333’ E |
| Q | 43° 32′ 10” N | 010° 11′ 20” E | 43° 32,166’ N | 10° 11,333’ E |
| Q’ | 43° 32′ 00” N | 010° 11′ 20” E | 43° 32,000’ N | 10° 11,333’ E |
| L | 43° 32′ 00” N | 010° 09′ 40” E | 43° 32,000’ N | 10° 09,666’ E |
La Zona B è inoltre suddivisa nella sottozona B3 , posizionata all’interno della sottozona B1, è stata istituita dal 2016 per la navigazione libera e la pesca sportiva dei residenti nei comuni del territorio (Livorno, Pisa e Collesalvetti) e per le visite guidate nell’area ad est a ridosso delle emergenze di Torre e Faro, è la più piccola delle sottozone B ed ha forma quadrilatera delimitata dalle congiungenti dei seguenti punti di vertice:
| Zona B3 | coordinate geografiche riferite al Sistema WGS 84 | CONVERSIONE coordinate in sistema centesimale | ||
| Punto | Latitudine | Longitudine | Latitudine | Longitudine |
| X | 43° 32′ 58.9” N | 010° 12′ 59.69” E | 43° 32,981’ N | 10° 12,994’ E |
| Y | 43° 32′ 59” N | 010° 13′ 30” E | 43° 32,983’ N | 10° 13,500’ E |
| W | 43° 32′ 41.9” N | 010° 12′ 59.68” E | 43° 32,698’ N | 10° 12,994’ E |
| Z | 43° 32′ 42” N | 010° 13′ 30” E | 43° 32,700’ N | 10° 13,500’ E |
La Zona C è quella di riserva parziale (o di protezione generale) ed è costituita dalla parte più esterna, comprendendo il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta; è la parte dove le attività ammesse sono maggiori ed è delimitata dalle congiungenti dei seguenti punti di coordinate geografiche:
| Zona C | coordinate geografiche riferite al Sistema WGS 84 | CONVERSIONE coordinate in sistema centesimale | ||
| Punto | Latitudine | Longitudine | Latitudine | Longitudine |
| A | 43° 36′ 45” N | 010° 07′ 00” E | 43° 36,750’ N | 10° 07,000’ E |
| B | 43° 36′ 45” N | 010° 12′ 20” E | 43° 36,750’ N | 10° 12,333’ E |
| C | 43° 35′ 05” N | 010° 14′ 20” E | 43° 35,083’ N | 10° 14,333’ E |
| D | 43° 32′ 06” N | 010° 14′ 20” E | 43° 32,100’ N | 10° 14,333’ E |
| E | 43° 30′ 58” N | 010° 07′ 00” E | 43° 30,966’ N | 10° 07,000’ E |
Le coordinate geografiche indicate sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.
Si possono visualizzare il perimetro dell’AMP e le tre zone navigando la mappa interattiva:
MAPPE E CARTOGRAFIE da scaricare:
- DM_18_04_2014_AMPSM_cartografia (
114 kb) - estratto carta nautica con zonazione AMP.Secche Meloria (1) file .jpeg
- estratto carta nautica con zonazione AMP.Secche_Meloria file .jpeg
- MappaAMPSM_semplificata file .jpeg
- Zonazione AMP Secche_Meloria da plotter nautico file .png